Spezifikation MOUSE-E-MOTION Datenlogger
Allgemein
| Gehäuse | Kunststoff | ||||
| Maße (L x B x H) | 112 x 65 x 25 mm | ||||
| Gewicht | ca. 150 g ohne Akkus ca. 350 g mit Akkus |
||||
| Umgebungsbedinngungen |
|
||||
| Betriebsdauer: (Akkubetrieb) |
Abhängig von Sensorenausstattung und Akkutyp | ||||
| Akkutyp | Maximale Betriebsdauer (Alle Sensoren aktiv) |
||||
| 1600 mAh | 120 Tage | ||||
| 2000 mAh | 150 Tage | ||||
| 2400 mAh | 180 Tage | ||||
| Genauigkeit der Uhr | ± 30 s/Monat (± 10 ppm) | ||||
| Datenspeicher | EPROM, 64KB, nicht-flüchtig | ||||
| Speicherkapazität | max 32.760 Messwerte | ||||
| Datenerhaltung | 200 Jahre ohne Stromversorgung | ||||
| Messintervall | 1 s…9999 s (= 2 h 46 min 39 s) | ||||
| Ablesungsintervall | 1 s…9999 s (= 2 h 46 min 39 s) (Bei den Sensoren für Temperatur u. relative Feuchtigkeit entspricht das Ablesungsintervall dem Messintervall.) |
||||
| Messprotokollbeginn | bis zu 100 Tage vorab einstellbar | ||||
| Aufzeichnungsdauer | Abhängig von Messintervall und Konfiguration | ||||
| Auslesen der Daten u. Konfiguration | mit PC-Software (Win 7, Win 10) | ||||
| Schnittstellen | seriell (RS-232), 9.600/19.200/57.600/115.200 Baud (USB-Anbindung über USB-nach-seriell-Adapter) |
||||
| Anschlüsse | 3,5 mm-Klinkenbuchse für PC-Verbindungskabel 3,5 mm-Klinkenbuchse für Ladenetzteil MD6-Universalbuchse für externe Sensoren |
||||
| Spannungsversorgung | 2 Akkus Typ Ni-MH 1,2 V Mignon/AA/R6 1400…2400 mAh | ||||
| Akku-Ladeautomatik | Ladestrom 1 A Ladezeit 3,5 Stunden Nicht geeignet zur Verwendung mit Batterien! |
Aktivitätsmessung
| Sensor | Passiver Miniatur-Infrarotsensor (NAiS MP Motion Sensor ‚NaPiOn‘) |
| Erfassungsbereich | Abhängig von der Entfernung: Der Erfassungsbereich ist ein Rechteck, das sich aus Linien ergibt, die vom Bewegungssensor im Winkel von 50° in der Längsrichtung und 41° in der Querrichtung ausgehen. |
| Erfassungsreichweite | ca. 5 m |
| Messbereich | 0…9999 Bewegungsdetektionen pro Messintervall |
| Auflösung | 1 Bewegungsdetektion pro Sekunde |
| Weitere Informationen und technische Daten beim Hersteller NAiS |
Temperaturmessung
| Sensor | Multi-Sensor-Modul mit kalibrierter Digitalausgabe (Sensirion SHT15) |
| Messbereich | -40…60° C |
| Auflösung | 14 Bit bzw. 0,01° C |
| Genauigkeit | < ± 0,4° C im Bereich 5…40° C < ± 1° C unterhalb 5° C bzw. oberhalb 40° C |
| Weitere Informationen und technische Daten beim Hersteller Sensirion |
Messung relative Luftfeuchtigkeit
| Sensor | Multi-Sensor-Modul mit kalibrierter Digitalausgabe (Sensirion SHT15) |
| Messbereich | 0…100 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Auflösung | 12 Bit bzw. 0,03 % r. F. |
| Genauigkeit | < ± 2 % im Bereich 10…90 % relative Luftfeuchtigkeit < ± 4 % im Bereich 0…10 % bzw. 90…100 % relative Luftfeuchtigkeit Nicht-Linearität (10…90 % relative Luftfeuchtigkeit): < ± 3 % |
| Weitere Informationen und technische Daten beim Hersteller Sensirion |
Messung Lichtintensität
| Sensor | Optischer Sensor mit Fotodioden-/Verstärker-Chip (Microsemi LX1971). Registriert nur Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich. (Keine Beeinflussung durch Infrarotstrahlung.) |
| Messprinzip | Ausgangsspannung ist direkt proportional zur Lichteinstrahlung („Light-To-Voltage“-Prinzip). |
| Messbereich | 0…20.000 Lux |
| Auflösung | 1 Lux im Bereich 0…200 Lux 10 Lux im Bereich 200…2.000 Lux 100 Lux im Bereich 2.000…20.000 Lux |
| Genauigkeit | < ± 3 Lux Nicht-Linearität: < ± 2 Lux Nullpunktabweichung: < ± 1 Lux |
| Weitere Informationen und technische Daten beim Hersteller Microsemi |
Messung externes Analogsignal
| Analog/Digital-Wandler | Im Mikrocontroller integriert (Atmel ATmega8). 2,5 V Referenzspannung |
| Signaleingang | 0…2,5 V |
| Eingangsimpedanz | 1 MOhm |
| Auflösung | 10 Bit bzw. 2,44 mV |
| Genauigkeit | < ± 3 Bit Nicht-Linearität: < ± 1 Bit Nullpunktabweichung: < ± 2,5 Bit |
| Weitere Informationen und technische Daten beim Hersteller Atmel |


